TOP > 益田市周辺の土地を買う > 益田市駅前町の土地の詳細情報
情報更新日:2020/3/9 次回情報更新日:2020/3/22 |
土地の写真一覧
物件詳細情報
建築条件 | 建築条件無し | 都市計画・用途地域 | 非線引区域/商業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 造成完了時期 | |
価格/坪単価 | 680万円/17万円 | 私道負担ほか | |
所在地 | 益田市駅前町143-9【地図を見る】 | 土地面積 | 132.23m²(40坪) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地の権利形態 | 所有権 | 道路 | 北 幅4m 公道 接面7m 舗装有 |
その他の制限事項 | 特記事項 | ||
設備 | |||
仲介料 | |||
周辺情報 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 設備:電気、上水道、側溝 |
土地の位置
この物件に対するお問い合わせ
お問い合わせ先 |
L.S.K.山陰販売 【店舗情報】 営業時間:9:00~18:00
免許番号:島根県知事(3)第1182号
専任の宅地建物取引士 中村 智
島根県知事 第002381号 |
---|
物件見学やご相談等はこちら!